Tabl Amser Gweddi Ramadan Emiradau Arabaidd Unedig 2021
Mae'r amseroedd gweddi hyn ar gyfer Dubai, Sharjah, ac Ajman. Ar gyfer Abu Dhabi, ychwanegwch bedwar munud. Didynnwch bedwar munud i Ras Al Khaimah ac Umm Al Quwain, a chwe munud i Fujairah.
Ramadan | Yn ystod y dydd | Greg | Imsak | Fahr | Sunrise | Dhuhr | asr | Maghreb | isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dydd Mawrth | Ebrill 13 | 4: 29 AC | 4: 39 AC | 5: 55 AC | 12: 22 PM | 3: 50 PM | 6: 44 PM | 8: 00 PM |
2 | Dydd Mercher | Ebrill 14 | 4: 28 AC | 4: 38 AC | 5: 54 AC | 12: 22 PM | 3: 49 PM | 6: 44 PM | 8: 01 PM |
3 | Dydd Iau | Ebrill 15 | 4: 27 AC | 4: 37 AC | 5: 53 AC | 12: 22 PM | 3: 49 PM | 6: 45 PM | 8: 01 PM |
4 | Dydd Gwener | Ebrill 16 | 4: 26 AC | 4: 36 AC | 5: 52 AC | 12: 21 PM | 3: 49 PM | 6: 45 PM | 8: 02 PM |
5 | Dydd Sadwrn | Ebrill 17 | 4: 25 AC | 4: 35 AC | 5: 51 AC | 12: 21 PM | 3: 49 PM | 6: 46 PM | 8: 03 PM |
6 | Dydd Sul | Ebrill 18 | 4: 23 AC | 4: 33 AC | 5: 50 AC | 12: 21 PM | 3: 48 PM | 6: 46 PM | 8: 03 PM |
7 | Dydd Llun | Ebrill 19 | 4: 22 AC | 4: 32 AC | 5: 49 AC | 12: 21 PM | 3: 48 PM | 6: 47 PM | 8: 04 PM |
8 | Dydd Mawrth | Ebrill 20 | 4: 21 AC | 4: 31 AC | 5: 49 AC | 12: 21 PM | 3: 48 PM | 6: 47 PM | 8: 05 PM |
9 | Dydd Mercher | Ebrill 21 | 4: 20 AC | 4: 30 AC | 5: 48 AC | 12: 20 PM | 3: 48 PM | 6: 48 PM | 8: 05 PM |
10 | Dydd Iau | Ebrill 22 | 4: 19 AC | 4: 29 AC | 5: 47 AC | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 48 PM | 8: 06 PM |
11 | Dydd Gwener | Ebrill 23 | 4: 18 AC | 4: 28 AC | 5: 46 AC | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 49 PM | 8: 07 PM |
12 | Dydd Sadwrn | Ebrill 24 | 4: 17 AC | 4: 27 AC | 5: 45 AC | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 49 PM | 8: 07 PM |
13 | Dydd Sul | Ebrill 25 | 4: 16 AC | 4: 26 AC | 5: 44 AC | 12: 20 PM | 3: 47 PM | 6: 50 PM | 8: 08 PM |
14 | Dydd Llun | Ebrill 26 | 4: 15 AC | 4: 25 AC | 5: 43 AC | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 50 PM | 8: 09 PM |
15 | Dydd Mawrth | Ebrill 27 | 4: 14 AC | 4: 24 AC | 5: 43 AC | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 51 PM | 8: 09 PM |
16 | Dydd Mercher | Ebrill 28 | 4: 13 AC | 4: 23 AC | 5: 42 AC | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 51 PM | 8: 10 PM |
17 | Dydd Iau | Ebrill 29 | 4: 12 AC | 4: 22 AC | 5: 41 AC | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 52 PM | 8: 11 PM |
18 | Dydd Gwener | Ebrill 30 | 4: 11 AC | 4: 21 AC | 5: 40 AC | 12: 19 PM | 3: 46 PM | 6: 52 PM | 8: 11 PM |
19 | Dydd Sadwrn | Mai 01 | 4: 10 AC | 4: 20 AC | 5: 40 AC | 12: 19 PM | 3: 45 PM | 6: 53 PM | 8: 12 PM |
20 | Dydd Sul | Mai 02 | 4: 09 AC | 4: 19 AC | 5: 39 AC | 12: 19 PM | 3: 45 PM | 6: 53 PM | 8: 13 PM |
21 | Dydd Llun | Mai 03 | 4: 08 AC | 4: 18 AC | 5: 38 AC | 12: 19 PM | 3: 45 PM | 6: 54 PM | 8: 13 PM |
22 | Dydd Mawrth | Mai 04 | 4: 07 AC | 4: 17 AC | 5: 37 AC | 12: 18 PM | 3: 45 PM | 6: 54 PM | 8: 14 PM |
23 | Dydd Mercher | Mai 05 | 4: 07 AC | 4: 17 AC | 5: 37 AC | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 55 PM | 8: 15 PM |
24 | Dydd Iau | Mai 06 | 4: 06 AC | 4: 16 AC | 5: 36 AC | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 55 PM | 8: 16 PM |
25 | Dydd Gwener | Mai 07 | 4: 05 AC | 4: 15 AC | 5: 35 AC | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 56 PM | 8: 16 PM |
26 | Dydd Sadwrn | Mai 08 | 4: 04 AC | 4: 14 AC | 5: 35 AC | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 56 PM | 8: 17 PM |
27 | Dydd Sul | Mai 09 | 4: 03 AC | 4: 13 AC | 5: 34 AC | 12: 18 PM | 3: 44 PM | 6: 57 PM | 8: 18 PM |
28 | Dydd Llun | Mai 10 | 4: 02 AC | 4: 12 AC | 5: 34 AC | 12: 18 PM | 3: 43 PM | 6: 57 PM | 8: 19 PM |
29 | Dydd Mawrth | Mai 11 | 4: 02 AC | 4: 12 AC | 5: 33 AC | 12: 18 PM | 3: 43 PM | 6: 58 PM | 8: 19 PM |
30 | Dydd Mercher | Mai 12 | 4: 01 AC | 4: 11 AC | 5: 32 AC | 12: 18 PM | 3: 43 PM | 6: 58 PM | 8: 20 PM |
ffynhonnell: Amseroedd Khaleej Download PDF
sylwadau