Amser Gweddi Ramadan Emiradau Arabaidd Unedig 2023

Amserlen Weddi Ramadan Emiradau Arabaidd Unedig 2023

Mae'r amseroedd gweddi hyn ar gyfer Dubai. Ar gyfer Abu Dhabi, ychwanegwch 4 munud. Tynnwch 4 munud ar gyfer Ras Al Khaimah ac Umm Al Quwain, 1 munud ar gyfer Sharjah ac Ajman, a 6 munud ar gyfer Fujairah.

Ramadan Yn ystod y dydd Mis Imsak Fahr Sunrise Dhuhr asr Maghreb isha
1 Dydd Iau Mawrth 23 2023 4: 52 AC 5: 02 AC 6: 16 AC 12: 28 PM 3: 53 PM 6: 35 PM 7: 49 PM
2 Dydd Gwener Mawrth 24 2023 4: 51 AC 5: 01 AC 6: 15 AC 12: 28 PM 3: 53 PM 6: 35 PM 7: 49 PM
3 Dydd Sadwrn Mawrth 25 2023 4: 50 AC 5: 00 AC 6: 14 AC 12: 28 PM 3: 53 PM 6: 35 PM 7: 50 PM
4 Dydd Sul Mawrth 26 2023 4: 49 AC 4: 59 AC 6: 13 AC 12: 27 PM 3: 53 PM 6: 36 PM 7: 50 PM
5 Dydd Llun Mawrth 27 2023 4: 48 AC 4: 58 AC 6: 12 AC 12: 27 PM 3: 53 PM 6: 36 PM 7: 51 PM
6 Dydd Mawrth Mawrth 28 2023 4: 47 AC 4: 57 AC 6: 11 AC 12: 27 PM 3: 53 PM 6: 37 PM 7: 51 PM
7 Dydd Mercher Mawrth 29 2023 4: 46 AC 4: 56 AC 6: 10 AC 12: 26 PM 3: 53 PM 6: 37 PM 7: 52 PM
8 Dydd Iau Mawrth 30 2023 4: 45 AC 4: 55 AC 6: 09 AC 12: 26 PM 3: 52 PM 6: 38 PM 7: 52 PM
9 Dydd Gwener Mawrth 31 2023 4: 44 AC 4: 54 AC 6: 08 AC 12: 26 PM 3: 52 PM 6: 38 PM 7: 53 PM
10 Dydd Sadwrn Ebrill 01 2023 4: 42 AC 4: 52 AC 6: 07 AC 12: 26 PM 3: 52 PM 6: 39 PM 7: 53 PM
11 Dydd Sul Ebrill 02 2023 4: 41 AC 4: 51 AC 6: 06 AC 12: 25 PM 3: 52 PM 6: 39 PM 7: 54 PM
12 Dydd Llun Ebrill 03 2023 4: 40 AC 4: 50 AC 6: 05 AC 12: 25 PM 3: 52 PM 6: 39 PM 7: 54 PM
13 Dydd Mawrth Ebrill 04 2023 4: 39 AC 4: 49 AC 6: 04 AC 12: 25 PM 3: 52 PM 6: 40 PM 7: 55 PM
14 Dydd Mercher Ebrill 05 2023 4: 38 AC 4: 48 AC 6: 03 AC 12: 24 PM 3: 51 PM 6: 40 PM 7: 55 PM
15 Dydd Iau Ebrill 06 2023 4: 37 AC 4: 47 AC 6: 02 AC 12: 24 PM 3: 51 PM 6: 41 PM 7: 56 PM
16 Dydd Gwener Ebrill 07 2023 4: 36 AC 4: 46 AC 6: 01 AC 12: 24 PM 3: 51 PM 6: 41 PM 7: 57 PM
17 Dydd Sadwrn Ebrill 08 2023 4: 35 AC 4: 45 AC 6: 00 AC 12: 24 PM 3: 51 PM 6: 42 PM 7: 57 PM
18 Dydd Sul Ebrill 09 2023 4: 33 AC 4: 43 AC 5: 59 AC 12: 23 PM 3: 51 PM 6: 42 PM 7: 58 PM
19 Dydd Llun Ebrill 10 2023 4: 32 AC 4: 42 AC 5: 58 AC 12: 23 PM 3: 50 PM 6: 43 PM 7: 58 PM
20 Dydd Mawrth Ebrill 11 2023 4: 31 AC 4: 41 AC 5: 57 AC 12: 23 PM 3: 50 PM 6: 43 PM 7: 59 PM
21 Dydd Mercher Ebrill 12 2023 4: 30 AC 4: 40 AC 5: 56 AC 12: 22 PM 3: 50 PM 6: 43 PM 8: 00 PM
22 Dydd Iau Ebrill 13 2023 4: 29 AC 4: 39 AC 5: 55 AC 12: 22 PM 3: 50 PM 6: 44 PM 8: 00 PM
23 Dydd Gwener Ebrill 14 2023 4: 28 AC 4: 38 AC 5: 54 AC 12: 22 PM 3: 49 PM 6: 44 PM 8: 01 PM
24 Dydd Sadwrn Ebrill 15 2023 4: 27 AC 4: 37 AC 5: 53 AC 12: 22 PM 3: 49 PM 6: 45 PM 8: 01 PM
25 Dydd Sul Ebrill 16 2023 4: 26 AC 4: 36 AC 5: 52 AC 12: 21 PM 3: 49 PM 6: 45 PM 8: 02 PM
26 Dydd Llun Ebrill 17 2023 4: 25 AC 4: 35 AC 5: 51 AC 12: 21 PM 3: 49 PM 6: 46 PM 8: 03 PM
27 Dydd Mawrth Ebrill 18 2023 4: 23 AC 4: 33 AC 5: 50 AC 12: 21 PM 3: 48 PM 6: 46 PM 8: 03 PM
28 Dydd Mercher Ebrill 19 2023 4: 22 AC 4: 32 AC 5: 49 AC 12: 21 PM 3: 48 PM 6: 47 PM 8: 04 PM
29 Dydd Iau Ebrill 20 2023 4: 21 AC 4: 31 AC 5: 49 AC 12: 21 PM 3: 48 PM 6: 47 PM 8: 05 PM

ffynhonnell: Newyddion y Gwlff                                                                                                          Download PDF

sylwadau

Gadael ymateb